BİLTEM Müşteri Memnuniyet Anketleri - Memnuniyet Performansı | |
Soru Metni | Ortalama Puan |
Analizi sonuçlanmış numuneler istediğinizde iade ediliyor mu? | 4.61 |
Verilen hizmette tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük ilkeleri uygulanıyor mu? | 4.58 |
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümünde çalışan teknik personelin sizlere karşı tutumunu nasıl buluyorsunuz? | 4.53 |
Kurum personelinin, müşteri ile iletişimindeki düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? | 4.47 |
Web sayfamızdaki (http://biltem.kmu.edu.tr) analiz hizmetlerine yönelik bilgiler sizin için yeterli midir? | 4.46 |
Laboratuvarımız tarafından verilen hizmetler ve teknik konular ile ilgili bilgi taleplerinizde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümünde çalışan teknik personelinin cevaplarını nasıl değerlendiriyorsunuz? | 4.41 |
Talep edildiğinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümünde çalışan teknik personel, yasal konularla ile ilgili bilgi verebiliyor mu? | 4.39 |
Deney hizmeti sonucunda hazırlanan? Muayene ve Analiz Raporu anlaşılır mı ve istenilen bilgileri içeriyor mu? | 4.37 |
Aldığınız hizmetlere yönelik şikâyetleriniz değerlendiriliyor ve zamanında çözümleniyor mu? | 4.36 |
Analizler taahhüt edilen sürede gerçekleşmediği zaman, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümünde çalışan teknik personel tarafından durum ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor mu? | 4.36 |
Laboratuvarımızın hizmet kalitesini nasıl buluyorsunuz? | 4.31 |
Laboratuvarımız analizler konusunda ihtiyaçlarınıza cevap verilebiliyor mu? | 4.29 |
Laboratuvarımız ile ilişkilerinizde ilgili kişilere ulaşmakta sorun yaşıyor musunuz? | 4.17 |
Ortalama | 4.41 |
% | 88.14 |
*** 01.01.2025-14.10.2025 tarihleri arası KMÜ Labsis Otomasyon sisteminde yer alan anket değerlendirmelerine yer verilmiştir.